1;2ς3ε4ρ5τ6υ	0.239896818573
;1ς2ε3ρ4τ5υ6	0.16852966466
ζχψωβνμ,./	0.0963026655202
;ςερτυ654321	0.0352536543422
:1ς2ε3ρ4τ5υ6	0.0189165950129
12;ς34ερ56τυ	0.0146173688736
/.,μνβωψχζ	0.01203783319
1:2Σ3Ε4Ρ5Τ6Υ	0.00859845227859
1;αζσε4ρφω	0.00687876182287
:1Σ2Ε3Ρ4Τ5Υ6	0.00687876182287
;2ς3ε4ρ5τ6υ7	0.00687876182287
;αζχσς123456	0.00687876182287
;ς12ερ34τυ56	0.00687876182287
1:2ς3ε4ρ5τ6υ	0.00601891659501
1;ς23ερ45τυ6	0.00601891659501
Ζχψωβνμ,./	0.00601891659501
πολοπολο0	0.00601891659501
σασασασα1	0.00601891659501
6υ5τ4ρ3ε2ς1;	0.00515907136715
πολοπολο9	0.00515907136715
12;ςασζχψω	0.00429922613929
1;2ς3ε4ρ5τ6Υ	0.00429922613929
:ςερτυ654321	0.00429922613929
;ςερτυθι90	0.00429922613929
ΖΧΨΩΒΝΜ,./	0.00429922613929
αζερτυθι9	0.00429922613929
πολοπολο8	0.00429922613929
654321;ςερτυ	0.00343938091144
;12ςε34ρτ56υ	0.00343938091144
λοκιλοκι9	0.00343938091144
μομομομο0	0.00343938091144
!:2ς3ε4ρ5τ6υ	0.00257953568358
12;ςερτυθι	0.00257953568358
1ασδφγηξκ	0.00257953568358
:!ς2ε3ρ4τ5υ6	0.00257953568358
ζα;12ςσχψδ	0.00257953568358
ζσε4ρφωψχ	0.00257953568358
ζχασ;ς123456	0.00257953568358
κικοκικο9	0.00257953568358
κοκολοκο9	0.00257953568358
λοκολοκο9	0.00257953568358
λολολολο9	0.00257953568358
πλ,μκοιξν	0.00257953568358
σασα123456789	0.00257953568358
!:@Σ#Ε4ρ5τ6υ	0.00171969045572
0987654321;ςερ	0.00171969045572
12;ςασΖΧΨΩ	0.00171969045572
12;ςασζχΖΧ	0.00171969045572
12;ςασζχζχ	0.00171969045572
1:2Σ3Ε4ρ5τ6υ	0.00171969045572
1;2ς3ε$Ρ%Τ^Υ	0.00171969045572
1;2ς3ε4ρ5τ5τ	0.00171969045572
1;αζχσς23456	0.00171969045572
1;αζχψωφρ4	0.00171969045572
1Ασδφγηξκ	0.00171969045572
1αζσχδψφω	0.00171969045572
2ςσχψωβνμ	0.00171969045572
:1Σ2Ε3ρ4τ5υ6	0.00171969045572
:1ς2Ε3ρ4Τ5υ6	0.00171969045572
:ςερτυθι90	0.00171969045572
;ςερτρες;1	0.00171969045572
ασδςασδς1	0.00171969045572
ασδφγηξκ.	0.00171969045572
ζα;12ςσχψω	0.00171969045572
ζαζα123456789	0.00171969045572
θυηγβωφρ4	0.00171969045572
κικοκικο0	0.00171969045572
κικοκικο8	0.00171969045572
κιλοκιλο9	0.00171969045572
κξηγφδσα1	0.00171969045572
κολοκολο0	0.00171969045572
λιλολιλο9	0.00171969045572
λοκιλοκι8	0.00171969045572
λολολολο0	0.00171969045572
μομο987654321	0.00171969045572
π0ο9ι8θ7υ6τ	0.00171969045572
ποιθυτρε3	0.00171969045572
ρεζα123456789	0.00171969045572
!:2ς#Ε4ρ%Τ6υ	0.000859845227859
!:@Σ#Ε$Ρ%Τ6υ	0.000859845227859
!:@Σ#Ε$Ρ%Τ^Υ	0.000859845227859
!:@Σ3ε4ρ5τ6υ	0.000859845227859
!:ΑΖσε4ρφω	0.000859845227859
!;2ς3ε4ρ5τ6υ	0.000859845227859
!;@ς#ε$ρ%τ^υ	0.000859845227859
/.,μνβωψχΖ	0.000859845227859
0987654321;αζχ	0.000859845227859
0Πλοκιξθη	0.000859845227859
0πλοκιξθη	0.000859845227859
0ποιθυτρε	0.000859845227859
121212;ςερτυ	0.000859845227859
12:Σ34ερ56ΤΥ	0.000859845227859
12;αζχσςεδ	0.000859845227859
12;αςσεδρφ	0.000859845227859
12;ς12;ς12;ς12	0.000859845227859
12;ς23ςε34ερ	0.000859845227859
12;ςασδφγη	0.000859845227859
12;ςασζχασ	0.000859845227859
12;ςασζχδφ	0.000859845227859
12;ςασζχδψ	0.000859845227859
12;ςασζχψδ	0.000859845227859
12;ςερδφψω	0.000859845227859
1:2ς3Ε4ρ5Τ6υ	0.000859845227859
1:2ς3ε4ρ5τ6Υ	0.000859845227859
1:αζσε$ρφω	0.000859845227859
1:αζσε4ρφω	0.000859845227859
1;2Σ3ε4Ρ5τ6Υ	0.000859845227859
1;2ς3ε4Ρ5Τ6Υ	0.000859845227859
1;2ς3ε4ρ%Τ^Υ	0.000859845227859
1;2ς3ε4ρ5τ4ρ	0.000859845227859
1;2ς3ε4ρ5τ678	0.000859845227859
1;2ς3ε4ρ5τ6τ	0.000859845227859
1;2ς3ε4ρ5τυ6	0.000859845227859
1;2ς3ε4ρτυθ	0.000859845227859
1;2ς3ερ4τ5υ6	0.000859845227859
1;@Σ3ε$Ρ5τ^Υ	0.000859845227859
1;αζχδρ54321	0.000859845227859
1;αζχσς21234	0.000859845227859
1;αζχψδε321	0.000859845227859
1;αζχψωγυ7	0.000859845227859
1;ς3ερ5τυ7θ	0.000859845227859
1;ςερτυθι9	0.000859845227859
1αζερτυθι	0.000859845227859
1ασασασασ	0.000859845227859
1ς2;σςαχσζ	0.000859845227859
2ςσχψδε34ρ	0.000859845227859
2ςσχψωφρ43	0.000859845227859
321;αζχσς321	0.000859845227859
3εδψωφρ45τ	0.000859845227859
4εδεδρεφΓ	0.000859845227859
54321ςερδερ	0.000859845227859
5ρδχψωΒγτ	0.000859845227859
5τγβηθ8ικ,	0.000859845227859
654321:ςερτυ	0.000859845227859
654321;ςασζχ	0.000859845227859
6τφψωβνηυ	0.000859845227859
765ρφωβνξθ	0.000859845227859
7θξμνβωγυ	0.000859845227859
7υ6τ5ρ4ε3ς2;	0.000859845227859
7υγωβνμξθ	0.000859845227859
87654321;ςερτ	0.000859845227859
987654321ασδφ	0.000859845227859
987654321ςασδ	0.000859845227859
9ιξνβωψχζ	0.000859845227859
:!Σ@Ε#Ρ$Τ%Υ^	0.000859845227859
:!Σ@Ε#ρ4τ5υ6	0.000859845227859
:!ς2Ε#ρ4Τ%υ6	0.000859845227859
:1Σ2ε3ρ4τ5υ6	0.000859845227859
:1ς2ε3ρ4τ5Υ6	0.000859845227859
:2Σ3Ε4Ρ5Τ6Υ7	0.000859845227859
:2ς3ε4ρ5τ6υ7	0.000859845227859
:ΑΖχσς123456	0.000859845227859
:ΣΕΡΤΥ654321	0.000859845227859
:ΣΕρτυ654321	0.000859845227859
:αζχσς123456	0.000859845227859
:ς12Ερ34Τυ56	0.000859845227859
:ς12ερ34τυ56	0.000859845227859
:ςερτυ65432!	0.000859845227859
:ςερτυθι89	0.000859845227859
;!ς@ε#ρ$τ%υ^	0.000859845227859
;12ς3ε4ρ5τ6Υ	0.000859845227859
;12ς3ε4ρ5τ6υ	0.000859845227859
;1Σ2ε3Ρ4τ5Υ6	0.000859845227859
;1Σ@ε3Ρ$τ5Υ^	0.000859845227859
;1ς2ε34ρ5τ6υ	0.000859845227859
;1ς2ε3Ρ4Τ5Υ6	0.000859845227859
;1ς2ε3ρ4Τ5Τ5	0.000859845227859
;1ς2ε3ρ4τ5Υ6	0.000859845227859
;1ς2ε3ρ4τ5τ5	0.000859845227859
;1ς2ε3ρ4τ5υ7	0.000859845227859
;ασαζασα;1	0.000859845227859
;ς34ερ56τυ78	0.000859845227859
;ςερ5678ιοπ	0.000859845227859
;ςερτΥ654321	0.000859845227859
;ςερτυ567890	0.000859845227859
;ςερτυ656565	0.000859845227859
;ςερτυ676767	0.000859845227859
;ςερτυ765432	0.000859845227859
;ςερτυ787878	0.000859845227859
;ςερτυ787898	0.000859845227859
;ςερτυθ7890	0.000859845227859
;ςερτυθι78	0.000859845227859
;ςερτυθι87	0.000859845227859
;ςερτυθι89	0.000859845227859
;ςερτυθι98	0.000859845227859
;σε4ργβηθ8	0.000859845227859
?.,μνβωψχζ	0.000859845227859
?><ΜΝΒΩΨΧΖ	0.000859845227859
ΑΖΕΡτυθι7	0.000859845227859
ΑΣΑΣαςας2	0.000859845227859
Αζερτυθι9	0.000859845227859
ΖΑ:!2ςσχψδ	0.000859845227859
ΖΧΨΩΒΝΜ<>?	0.000859845227859
ΖΧΨΩΒνμ,./	0.000859845227859
ΖΧψωβνμ,./	0.000859845227859
Ζα;12ςσχψδ	0.000859845227859
Ζα;12ςσχψω	0.000859845227859
Ζαζα123456789	0.000859845227859
Λοκιλοκι8	0.000859845227859
Λολολολο0	0.000859845227859
Π0Ο9Ι8Θ7Υ6Τ	0.000859845227859
Ποιθυτρε3	0.000859845227859
Πολοπολο0	0.000859845227859
Πολοπολο9	0.000859845227859
Ρεζα123456789	0.000859845227859
Υ6Τ5Ρ4Ε3Σ2:1	0.000859845227859
Ψφτ6υηΝΓΩ	0.000859845227859
α;ςα;ςα;ς12	0.000859845227859
αζερτυ54321	0.000859845227859
αζερτυθι7	0.000859845227859
ας3εδψχζσ	0.000859845227859
αςαςαςας1	0.000859845227859
αςδργυξι9	0.000859845227859
αςσεδρφτ5	0.000859845227859
αςσεδρφτ6	0.000859845227859
ασδερτυθ7	0.000859845227859
ασδες;123456	0.000859845227859
ασδς123456789	0.000859845227859
ασδςασδς2	0.000859845227859
ασδφδσα121	0.000859845227859
ασδφρες;12	0.000859845227859
ασδφρες;21	0.000859845227859
βνηυτγφρ3	0.000859845227859
δψωβηθυτ4	0.000859845227859
ζα:12Σσχψδ	0.000859845227859
ζα;123456υην	0.000859845227859
ζα;ς12ερδσ	0.000859845227859
ζα;ςερτυ78	0.000859845227859
ζα;ςσχζα;1	0.000859845227859
ζαζαζα12345	0.000859845227859
ζαζαζαζα1	0.000859845227859
ζεζεΖΕΖΕ2	0.000859845227859
ζχψωβνμ<>?	0.000859845227859
ζχψωβνξι9	0.000859845227859
ηυτγβωφρ4	0.000859845227859
θξκιθξκι7	0.000859845227859
ιθυτρες;12	0.000859845227859
ιοιοιοιο9	0.000859845227859
κιλοκιλο0	0.000859845227859
κιξθηγυ676	0.000859845227859
κοκοκοκο0	0.000859845227859
κοκοκοκο9	0.000859845227859
κοκολικο9	0.000859845227859
κοκολοκο0	0.000859845227859
κοκολοκο8	0.000859845227859
κοκολολο9	0.000859845227859
κοκομομο0	0.000859845227859
κολκολπ909	0.000859845227859
λικιλικι8	0.000859845227859
λικολικο9	0.000859845227859
λιλι987654321	0.000859845227859
λιλολιλο8	0.000859845227859
λκμξηυ678θ	0.000859845227859
λκξκι8οιθ	0.000859845227859
λοκιλοκι7	0.000859845227859
λοκιξθηυ6	0.000859845227859
λοκο987654321	0.000859845227859
λοκολοκο0	0.000859845227859
λοκολοκο8	0.000859845227859
λοκοποκο8	0.000859845227859
λοκοποκο9	0.000859845227859
λολιλολι9	0.000859845227859
λολο987654321	0.000859845227859
λολοκιλο0	0.000859845227859
λολοκοκο0	0.000859845227859
λολολολο8	0.000859845227859
λολομομο0	0.000859845227859
λολοπολο9	0.000859845227859
λοπολοπο9	0.000859845227859
λπλπλπλπ0	0.000859845227859
λπλπλπλπ9	0.000859845227859
μνηξθυτρ4	0.000859845227859
μοκολοκο0	0.000859845227859
νμξθι87654ρ	0.000859845227859
νμξκιθ765ρ	0.000859845227859
νξιοκμ,λπ	0.000859845227859
ξθκιλοπ098	0.000859845227859
ξκιθξκλο9	0.000859845227859
πλοπ0πλοπ	0.000859845227859
πλοπλιοπ0	0.000859845227859
ποιθυτ54321	0.000859845227859
ποιθυτρ321	0.000859845227859
ποιθυτρε2	0.000859845227859
ποιθυτρε4	0.000859845227859
ποιλκξ,μν	0.000859845227859
ποιξνμκο0	0.000859845227859
ποκολοκο0	0.000859845227859
ποκοποκο9	0.000859845227859
πολικθξυ6	0.000859845227859
πολο0πολο	0.000859845227859
πολο987654321	0.000859845227859
πολοκολο0	0.000859845227859
ρ5τγβωψχδ	0.000859845227859
ρφεδερερ3	0.000859845227859
ς34ερ5τγβη	0.000859845227859
ςσχζα;123456	0.000859845227859
σαςσας12345	0.000859845227859
σασασα12345	0.000859845227859
σεσεσεσε2	0.000859845227859
σςεςσςες1	0.000859845227859
σςσςσςσς1	0.000859845227859
φεδεφεδε3	0.000859845227859
φεςεφες323	0.000859845227859
ψφτ6υηνβω	0.000859845227859
ωγυ7θξμνβ	0.000859845227859
