ποιθυτρες;123	0.219512195122
;ςερτυθιοπ098	0.0975609756099
1;αζσε4ρφωγυ7	0.0609756097561
;ςερτυθιοπ987	0.0365853658537
Ποιθυτρες;123	0.0365853658537
1;αζχσς23εδψω	0.0243902439024
;ςερτυθιοπ989	0.0243902439024
λκξηγφδσα1234	0.0243902439024
ωψφδρε432ςσα;	0.0243902439024
0987654321ασδφγη	0.0121951219512
0ο9ι8θ7υ6τ5ρ4ε3	0.0121951219512
12;ςασζχασ;ς12	0.0121951219512
1:αζσδφγηξκλ	0.0121951219512
1;1;2ς2ς3ε3ε4ρ4ρ	0.0121951219512
1;2ς3ε4ρ4ρ3ε2ς1;	0.0121951219512
1;αζα;12ςσχσς2	0.0121951219512
1;αζχψδε32ςσχ	0.0121951219512
1;ςερτυθιοπ[]	0.0121951219512
1;σχδρ5τηνξι9	0.0121951219512
321;ςερτυθιοπ	0.0121951219512
:12;ςερτυθιοπ	0.0121951219512
:ΣΕΡΤΥΘΙΟΠ987	0.0121951219512
:ςερτυθιοπ098	0.0121951219512
:ςερτυθιοπ987	0.0121951219512
;123ςερτυθιοπ	0.0121951219512
;1ς2ε3ρ4ρ4ε3ς2;1	0.0121951219512
;1ς2ε3ρ4τ5υ6θ7ι	0.0121951219512
;2ς3ε4ρ5τ6υ7θ8ι	0.0121951219512
;αζχψωβνμ,./']	0.0121951219512
;αςσεδρφτγυ7	0.0121951219512
;ςερτυθιοπ909	0.0121951219512
;ςερτυθιοπ[]=	0.0121951219512
;ςερτυτρες;12	0.0121951219512
ΑΖΕΡΤΥΘΙΟΠ09	0.0121951219512
ΠΟΙΘΥΤΡΕΣ:123	0.0121951219512
Ποιθυτρεζα12	0.0121951219512
α;1ς2ε3ρ4τ5υ6θ7	0.0121951219512
αζερτυθιοπ09	0.0121951219512
αζερτυθιοπ90	0.0121951219512
αζερτυθιοπ98	0.0121951219512
αςδργυξιλπ']	0.0121951219512
ζαζαζα1234567890	0.0121951219512
μνβωψχζα;12345	0.0121951219512
ποιθυτρεζα12	0.0121951219512
ποιθυτρες:123	0.0121951219512
πολοκοιο9ο0ο	0.0121951219512
