@1234	0.194737334959
α121	0.154916828351
321α	0.0378110577819
ρ321	0.0363920997636
ρ456	0.0215347746308
;1234	0.0212015786882
τ456	0.0203662209686
;1;2;	0.0134387959402
ι789	0.0119359409776
ο987	0.011518600384
ς121	0.010266578603
;ς12	0.00984923800943
ο090	0.00909802494092
ς321	0.00876415246602
12;ς	0.00859721622857
α;12	0.00684438573536
λ987	0.00684438573536
ρ345	0.00676091761664
1;2ς	0.00659398137919
θ789	0.00626010890429
ρ567	0.00609317266685
τ567	0.0059262364294
ο098	0.00567583207322
ι987	0.0055923639545
ο890	0.00542542771706
321ς	0.00467421464854
121α	0.00425687405492
321Α	0.0041734059362
γ789	0.0041734059362
τ678	0.00392300158003
ο909	0.00375606534258
;1ς2	0.00358912910513
ς234	0.0035056609864
ρ323	0.00342219286768
989λ	0.00308832039279
789λ	0.00300485227406
λ909	0.00300485227406
4321;	0.0029214773783
1ς2;	0.00292138415534
;1ς1	0.00283791603661
ι890	0.00275444791789
789π	0.00258751168044
456φ	0.00250404356172
!2345	0.0022537111204
456τ	0.00225363920554
λ989	0.00217017108682
τ454	0.00217017108682
@123$	0.00208676955593
τ565	0.0020867029681
;α12	0.00191976673065
;2ς1	0.00183629861193
ο989	0.00183629861193
τ432	0.00183629861193
τ543	0.00183629861193
;ς23	0.00175283049321
θ890	0.00175283049321
π090	0.00166936237447
π987	0.00166936237447
ρ543	0.00166936237447
τ654	0.00166936237447
987γ	0.00158589425575
ι989	0.00158589425575
π098	0.00158589425575
ρ454	0.00158589425575
τ656	0.00158589425575
;1212	0.00150247408027
ι909	0.00150242613703
ρ432	0.00150242613703
:1234	0.00141900329803
12;α	0.00141895801831
1;ς2	0.00141895801831
789ο	0.00141895801831
α;21	0.00141895801831
ρ343	0.00141895801831
ς212	0.00141895801831
@123@	0.0013355325158
654τ	0.00133548989958
987υ	0.00133548989958
ρ545	0.00133548989958
ρ565	0.00133548989958
ς232	0.00133548989958
@1212	0.00125206173356
Α121	0.00125202178086
θ678	0.00125202178086
ς345	0.00125202178086
τ545	0.00125202178086
654ε	0.00116855366214
ς323	0.00116855366214
1212;	0.00108512016908
12ς;	0.00108508554342
654ρ	0.00108508554342
;ς21	0.00108508554342
α;23	0.00108508554342
τ676	0.00108508554342
456υ	0.00100161742469
909λ	0.00100161742469
987ι	0.00100161742469
989π	0.00100161742469
;12ς	0.00100161742469
;2ς3	0.00100161742469
;ς34	0.00100161742469
ι787	0.00100161742469
ο878	0.00100161742469
ρ434	0.00100161742469
ς;12	0.00100161742469
789ι	0.000918149305964
ο898	0.000834681187239
φ654	0.000834681187239
/.,μ	0.000751213068515
1α12	0.000751213068515
434ε	0.000751213068515
Σ321	0.000751213068515
θ654	0.000751213068515
ι767	0.000751213068515
ς;21	0.000751213068515
21;ς	0.000667744949792
234τ	0.000667744949792
345τ	0.000667744949792
890ο	0.000667744949792
890π	0.000667744949792
989ι	0.000667744949792
θ878	0.000667744949792
θ898	0.000667744949792
ς12!	0.000667744949792
α123	0.00059155629472
1212!	0.00058429547566
:1:2:	0.00058429547566
234ε	0.000584276831068
234ρ	0.000584276831068
345ρ	0.000584276831068
Ε456	0.000584276831068
γ765	0.000584276831068
γ787	0.000584276831068
θ876	0.000584276831068
ο876	0.000584276831068
π909	0.000584276831068
ς343	0.000584276831068
τ434	0.000584276831068
!@345	0.000500824693423
1;1;1	0.000500824693423
4321@	0.000500824693423
:1;2;	0.000500824693423
;2345	0.000500824693423
12;σ	0.000500808712343
321Σ	0.000500808712343
32ε3	0.000500808712343
432ς	0.000500808712343
567υ	0.000500808712343
5τ6%	0.000500808712343
676τ	0.000500808712343
6τ45	0.000500808712343
:ς12	0.000500808712343
;ς32	0.000500808712343
;ς;1	0.000500808712343
Ρ454	0.000500808712343
Τ456	0.000500808712343
γ767	0.000500808712343
ι878	0.000500808712343
ι898	0.000500808712343
φ676	0.000500808712343
φ678	0.000500808712343
σ234	0.000440036306977
λ90-	0.00043420042908
δ345	0.000430637919858
γ567	0.00042726802878
κ890	0.000426075312209
φ456	0.000424101463351
ξ789	0.000421913724827
η678	0.000420736941014
/π[]	0.00041870431615
!@#45	0.000417353911186
321;1	0.000417353911186
;1232	0.000417353911186
!@:Σ	0.00041734059362
121Α	0.00041734059362
121ς	0.00041734059362
12ε3	0.00041734059362
12ε4	0.00041734059362
12ς3	0.00041734059362
1;ς1	0.00041734059362
1ς12	0.00041734059362
21α1	0.00041734059362
2ς1;	0.00041734059362
456θ	0.00041734059362
567γ	0.00041734059362
678ι	0.00041734059362
7υ78	0.00041734059362
987θ	0.00041734059362
:Σ12	0.00041734059362
;ς;2	0.00041734059362
Ε232	0.00041734059362
Ι789	0.00041734059362
Π987	0.00041734059362
Σ345	0.00041734059362
Τ543	0.00041734059362
Τ567	0.00041734059362
θ676	0.00041734059362
ι765	0.00041734059362
σ;12	0.00041734059362
*789*	0.000333883128948
098)(	0.000333883128948
;2121	0.000333883128948
098ο	0.000333872474896
1;ς3	0.000333872474896
212ε	0.000333872474896
212ς	0.000333872474896
21;α	0.000333872474896
323ρ	0.000333872474896
34ρ3	0.000333872474896
3Ε45	0.000333872474896
3ε43	0.000333872474896
3ρ34	0.000333872474896
3ς12	0.000333872474896
454τ	0.000333872474896
4ρ32	0.000333872474896
545ρ	0.000333872474896
54ρ4	0.000333872474896
565τ	0.000333872474896
765ρ	0.000333872474896
765τ	0.000333872474896
898ι	0.000333872474896
909π	0.000333872474896
;23ε	0.000333872474896
Α;23	0.000333872474896
Ι876	0.000333872474896
Ρ565	0.000333872474896
Σ234	0.000333872474896
θ765	0.000333872474896
θ787	0.000333872474896
ι876	0.000333872474896
μ,./	0.000333872474896
ς2;1	0.000333872474896
ς;23	0.000333872474896
ς@12	0.000333872474896
φ656	0.000333872474896
α345	0.00031884727839
123ς	0.000316972266008
ο90-	0.000315927600043
π0-=	0.000311627937998
ε345	0.000304722268519
υ678	0.000304722268519
123ε	0.000304604985086
κ,./	0.000300066900674
0π[]	0.000299095034953
123ρ	0.000294091845131
123α	0.000290565331795
123δ	0.000290431834254
123γ	0.000290120351621
,μ,.	0.000289683031974
[π[]	0.000289675631377
π[][	0.000276788872227
ς123	0.000275965239485
μ,.,	0.000274349888253
π90-	0.000272232697987
π[]=	0.000268646364912
π[]'	0.000268122640861
'π[]	0.000266244259572
ε234	0.000266200026316
υ567	0.000266200026316
90-π	0.000266108531782
π[]-	0.000265568961193
,./λ	0.000259790170867
π[]\	0.00025766132176
ο0-=	0.00025749797837
ι90-	0.000257158279613
λ,./	0.000256219364579
234σ	0.000253047103965
234φ	0.000252930843824
234η	0.000252659580292
`12ς	0.000251951551523
345δ	0.000251118003997
345γ	0.000251002630163
345ξ	0.000250733434603
12;12	0.000250412346712
4321:	0.000250412346712
;2323	0.000250412346712
@3456	0.000250412346712
[0987	0.000250412346712
098θ	0.000250404356172
098ι	0.000250404356172
0π90	0.000250404356172
0π98	0.000250404356172
12:Σ	0.000250404356172
1ς23	0.000250404356172
21α;	0.000250404356172
21ς;	0.000250404356172
232ς	0.000250404356172
23ε4	0.000250404356172
323ε	0.000250404356172
343ρ	0.000250404356172
345υ	0.000250404356172
34ρ5	0.000250404356172
34τ5	0.000250404356172
34τ6	0.000250404356172
3ε2:	0.000250404356172
3ε2;	0.000250404356172
3ε45	0.000250404356172
3ρ45	0.000250404356172
434ρ	0.000250404356172
454ρ	0.000250404356172
456Φ	0.000250404356172
4ρ34	0.000250404356172
4τ45	0.000250404356172
543ε	0.000250404356172
543ς	0.000250404356172
54ρ5	0.000250404356172
567ι	0.000250404356172
5τ45	0.000250404356172
656φ	0.000250404356172
65υ6	0.000250404356172
676φ	0.000250404356172
6φ65	0.000250404356172
787υ	0.000250404356172
789Λ	0.000250404356172
876Υ	0.000250404356172
876Φ	0.000250404356172
8θ67	0.000250404356172
8ι98	0.000250404356172
909ο	0.000250404356172
:1;ς	0.000250404356172
;α;1	0.000250404356172
Ε234	0.000250404356172
Ε321	0.000250404356172
Ε323	0.000250404356172
Θ654	0.000250404356172
Θ767	0.000250404356172
Θ789	0.000250404356172
Ο878	0.000250404356172
Π989	0.000250404356172
Ρ321	0.000250404356172
Ρ456	0.000250404356172
Σ212	0.000250404356172
Τ545	0.000250404356172
Τ654	0.000250404356172
Τ676	0.000250404356172
Υ787	0.000250404356172
θ767	0.000250404356172
ς12#	0.000250404356172
ς21;	0.000250404356172
ε456	0.000248365030777
υ789	0.000248365030777
-π[]	0.00024714778688
456η	0.000245865758854
π[]/	0.000245785365026
456κ	0.000245602072491
567ξ	0.00024438887922
567λ	0.000244126776782
678η	0.000243991279744
90-λ	0.000243939051214
678κ	0.000243879180218
789ξ	0.000243462884381
μ,.[	0.000243408160147
`12ε	0.000243255692778
890κ	0.000242381578581
`12σ	0.000240228344363
,./ι	0.000240068854181
,./π	0.000240068854181
`12φ	0.00023997070402
σ456	0.000237178405715
9π[]	0.000234096863337
σ`12	0.000232835218303
ι,./	0.000232551341139
ξ,./	0.000232525584386
δ567	0.000232112699913
λ789	0.000229747296051
κ0-=	0.000229653466457
δ123	0.000227862275203
π,./	0.000227500251128
ξ90-	0.000227410381865
η890	0.000226776098501
γ345	0.000226079173873
,π[]	0.000225660334635
κ678	0.000225448074986
φ234	0.00022440365769
ν,./	0.000223271235703
ξ567	0.000223246065536
η456	0.000222623397106
.μ,.	0.000221682474101
]π[]	0.000221634337771
υ,./	0.000221441490751
1;α;	0.000179732344751
α;1`	0.000179127377877
α;1;	0.000177360027072
1;α3	0.000170056429736
α;13	0.00016884406009
1;α1	0.000168589679706
0π-[	0.000167272210708
α;`1	0.000167249894101
!2#4%	0.000166941564475
(9876	0.000166941564475
1;123	0.000166941564475
1;1;2	0.000166941564475
1@345	0.000166941564475
2121;	0.000166941564475
:1212	0.000166941564475
;1;1;	0.000166941564475
;2;1;	0.000166941564475
@3434	0.000166941564475
[0909	0.000166941564475
_0987	0.000166941564475
_9876	0.000166941564475
09ο8	0.000166936237447
0ο98	0.000166936237447
12;Σ	0.000166936237447
12ς1	0.000166936237447
1:σ;	0.000166936237447
1Σ12	0.000166936237447
1Σ21	0.000166936237447
1ς34	0.000166936237447
1ς3@	0.000166936237447
2#ρ5	0.000166936237447
21Α;	0.000166936237447
21ς2	0.000166936237447
21ς3	0.000166936237447
232ε	0.000166936237447
234Τ	0.000166936237447
23ε3	0.000166936237447
2;1ς	0.000166936237447
2;ς3	0.000166936237447
2ε23	0.000166936237447
2ε32	0.000166936237447
2ς12	0.000166936237447
32!ς	0.000166936237447
323ς	0.000166936237447
32;ς	0.000166936237447
32Σ;	0.000166936237447
32ς;	0.000166936237447
343Ε	0.000166936237447
343ε	0.000166936237447
34ε2	0.000166936237447
34τ4	0.000166936237447
3Ε23	0.000166936237447
3Ρ32	0.000166936237447
3ε21	0.000166936237447
3ε34	0.000166936237447
3ρ56	0.000166936237447
3ς2:	0.000166936237447
3ς34	0.000166936237447
43ε4	0.000166936237447
43ρ3	0.000166936237447
43ρ4	0.000166936237447
43ς:	0.000166936237447
45υ7	0.000166936237447
4ε32	0.000166936237447
4ε43	0.000166936237447
4ρ43	0.000166936237447
4τ43	0.000166936237447
545τ	0.000166936237447
545υ	0.000166936237447
54ε3	0.000166936237447
54ρ3	0.000166936237447
5^Τ5	0.000166936237447
5τ43	0.000166936237447
5τ65	0.000166936237447
5τ^7	0.000166936237447
5υ56	0.000166936237447
5υ67	0.000166936237447
5υ78	0.000166936237447
656θ	0.000166936237447
65τ6	0.000166936237447
6τ56	0.000166936237447
6υ67	0.000166936237447
76τ5	0.000166936237447
78ο9	0.000166936237447
7^υ6	0.000166936237447
7γ76	0.000166936237447
7γ78	0.000166936237447
7θ&8	0.000166936237447
7θ67	0.000166936237447
7θ76	0.000166936237447
7θ89	0.000166936237447
7ι98	0.000166936237447
876τ	0.000166936237447
876υ	0.000166936237447
878θ	0.000166936237447
878ο	0.000166936237447
87υ7	0.000166936237447
898ο	0.000166936237447
8θ87	0.000166936237447
8ο87	0.000166936237447
909ι	0.000166936237447
989ο	0.000166936237447
98ι7	0.000166936237447
98ο9	0.000166936237447
9Π98	0.000166936237447
9ι98	0.000166936237447
9ο90	0.000166936237447
:1Σ1	0.000166936237447
:1ς1	0.000166936237447
;2Ε3	0.000166936237447
;2ε4	0.000166936237447
;2ς2	0.000166936237447
;2ς;	0.000166936237447
;ς1;	0.000166936237447
@1;ς	0.000166936237447
@ς21	0.000166936237447
Α;12	0.000166936237447
Γ765	0.000166936237447
Ε432	0.000166936237447
Θ656	0.000166936237447
Θ678	0.000166936237447
Θ876	0.000166936237447
Ι987	0.000166936237447
Ο898	0.000166936237447
Ρ434	0.000166936237447
Σ232	0.000166936237447
Σ323	0.000166936237447
Σ343	0.000166936237447
Τ565	0.000166936237447
Τ656	0.000166936237447
Υ565	0.000166936237447
Υ676	0.000166936237447
Υ789	0.000166936237447
Φ678	0.000166936237447
α:12	0.000166936237447
α;@1	0.000166936237447
α;@3	0.000166936237447
θ&56	0.000166936237447
θ656	0.000166936237447
π989	0.000166936237447
ρ#43	0.000166936237447
ρ32;	0.000166936237447
ρ43$	0.000166936237447
ς12:	0.000166936237447
ς1;2	0.000166936237447
τ45$	0.000166936237447
α135	0.000163966638003
;1;α	0.000161678737626
π-['	0.000152107683466
α;2;	0.000150616500125
α;`;	0.000150558647951
1;1ς	0.000150462417902
α321	0.000150166063896
σ21`	0.00014798291232
2ς32	0.000147175993599
δ321	0.000144822262449
γ543	0.000143688978018
κ876	0.000143287870953
-['π	0.000142951403965
φ432	0.000142624071402
π-[=	0.000141991387658
6υ76	0.000141908990315
ξ765	0.000141888341388
9ο09	0.000141878613418
0π-0	0.000141855413554
7θ87	0.000141601667642
η654	0.000141492592462
9ο0-	0.000141430367781
0π-=	0.000141407241213
8ι90	0.000140527380226
-['λ	0.000139285707874
ς21`	0.000137829212688
.,μ,	0.000137243765265
][π[	0.000137213964031
9ο0[	0.000135478562954
0π-]	0.000135456409621
π0[-	0.00013506593278
;1ς;	0.000134209291171
ε321	0.000132952034515
υ654	0.000132952034515
=][π	0.000132802709534
32ς3	0.000131709801831
1;σ;	0.000131039005687
;α;`	0.000130667808084
4ρ45	0.000129971734437
0π0-	0.000128872898199
7θ78	0.000128642374948
,.,μ	0.000128253514801
[][π	0.00012825023828
8ι89	0.000128071028122
98ι9	0.000127944486588
09ο0	0.00012792356522
21`σ	0.000127864273946
76υ7	0.000127694740102
;1;ς	0.000127677050249
12345	0.000127575783734
`1;α	0.000127553799833
/.,ι	0.000127322455548
321δ	0.000126889502993
432σ	0.000126689964704
-09ο	0.000126443390004
=-0π	0.000126399789485
0π0[	0.000126297440545
-0π-	0.000126156054178
543δ	0.000125928956626
/.,κ	0.000125772576886
][π0	0.000125761329395
1ς21	0.000125735357026
654φ	0.000125666318393
987ξ	0.000125639418385
098κ	0.00012561887394
765γ	0.000125394171371
543ρ	0.000124948312986
/.,ξ	0.000124879502826
/.,λ	0.000124871805673
][π9	0.000124868335201
][π-	0.000124860638737
876η	0.000124837250979
.,λ.	0.000124740732331
[π-[	0.000124710458568
432φ	0.000124292657506
6υ56	0.000124206587349
λ.,.	0.000124033932463
543α	0.000124010313158
0π'[	0.000123988384264
'[-π	0.000123907401509
-09λ	0.000123883206657
][π/	0.000123835742451
α357	0.000123796357232
654σ	0.000123751676461
098η	0.000123704954868
543γ	0.000123546049701
765δ	0.000123483675849
π[=]	0.000123438489882
8ι78	0.000123387150325
654η	0.000123288381273
987λ	0.000123261990285
765ξ	0.00012302138399
876φ	0.000122935240652
-09ι	0.000122918499646
-09π	0.000122918493838
=-0ο	0.000122876114588
][π'	0.000122871399249
1`;ς	0.000122477355597
876κ	0.000122475001996
['π[	0.000122394147003
-09ξ	0.000121995732072
σ246	0.000121968567485
=-0κ	0.000121953665206
][π,	0.000121948991027
1`;α	0.000121833133615
1`;σ	0.00012181609672
π[']	0.000121768917492
1α;1	0.000121629586876
/.,π	0.000121591830127
.,μ.	0.000121540576214
][π]	0.000121514184785
/.,ν	0.000121504863409
/.,υ	0.000121503310343
;12ε	0.000121364357916
1`1ς	0.000121335916039
56υ7	0.000121132712817
;2ε3	0.000120908788694
67θ8	0.000120880077661
90π-	0.000120854202191
;ς;`	0.000120736142122
π-09	0.000120690241137
78ι9	0.000120618295876
π'[-	0.000120544122696
λ975	0.00012034917842
π0-0	0.000120174893705
π-[]	0.000120118827189
89ο0	0.000120082586856
;ς1`	0.000119908922695
π0[0	0.000119820719642
'[π[	0.000119755569189
ε323	0.000119735673253
υ656	0.000119735673253
π-[-	0.000119679087392
-[π[	0.000119642447622
'[-λ	0.000119518740819
2ς1`	0.000119368278723
δ357	0.000119363537411
π0[]	0.000119318343454
π0[=	0.000119010585289
5τ54	0.000119000243568
2ε34	0.000118877441256
6υ65	0.000118752055902
π0['	0.000118690737646
π0[\	0.000118674140177
ς;`1	0.000118460040361
γ579	0.000118429476333
γ531	0.000118427695563
κ80=	0.000118098881041
κ864	0.000118097105242
'][π	0.000118035357717
ε432	0.000118015747572
υ765	0.000118015747572
8ι87	0.000117968604449
λ./.	0.000117923220307
λ-['	0.000117684178699
φ468	0.000117551772737
φ42`	0.000117550005165
ε343	0.000117511820232
υ676	0.000117511820232
,λ./	0.000117505037109
31;α	0.000117174829289
['[π	0.000117019208861
ξ79-	0.000116945378834
ξ753	0.000116943620379
.λ/.	0.000116866884157
ε21`	0.000116842429472
υ543	0.000116842429472
,κ.,	0.000116841506303
,κ./	0.000116721971928
54τ5	0.000116662594316
;2;ς	0.000116630458632
η680	0.000116619199758
η642	0.000116617446208
.λ/'	0.000116446197094
π[-=	0.000116178609568
76θ7	0.000116167160725
κ,.,	0.00011571654366
π'[]	0.000115465993621
π[0-	0.000115160470175
6υ54	0.000115096433155
9ο87	0.000115071795727
.λ,.	0.000115031472809
[-π[	0.000115003555421
π-[0	0.000114989026844
[π0-	0.000114816942262
[π'[	0.000114720475196
6θ78	0.000114623161341
9π0-	0.000114598625221
2ς;`	0.000114544125164
-[-π	0.000114446597617
8ι76	0.000114337099204
[π90	0.000114312069511
[0π-	0.000114097750429
8ο90	0.000113866949741
π[-]	0.000113856840651
'π-[	0.000113745842237
λ/.,	0.000113463746532
]\[π	0.000113419828285
π'[\	0.000113158465963
ς2;2	0.000112599471674
π-[\	0.000112591705581
.,κ.	0.000112549700635
/.λ/	0.000112535325211
[π0[	0.000112522385557
1ς1`	0.00011251906611
9π0[	0.000112308431468
0π[-	0.000111948661834
π0-[	0.0001118701836
,λ.,	0.000111730361853
σ432	0.000111702843465
1ς32	0.000111589216019
0-π[	0.000111466561595
,.λ/	0.000111379311626
π']\	0.000111304399931
.λ./	0.000111178733683
λ./'	0.000111157208509
,κ,.	0.000111154591021
23ς2	0.000111126904231
23456	0.00011110300878
32ς2	0.00011101313357
-[0π	0.000111007788303
['π9	0.000110673091076
0π[0	0.000110666265073
`;1ς	0.000110650876401
ς2;`	0.000110583756379
['π0	0.00011052707541
['π-	0.000110522895786
[-π0	0.000110508279165
-π-[	0.000110475428635
9π-[	0.000110468292986
[-0π	0.000110337071559
34ε3	0.000110279730309
34567	0.000110256017025
λ-09	0.000110221410808
['π'	0.000110179425755
π[\]	0.000110020011978
'[π0	0.00010976010853
σ;`1	0.000109752168581
-[π0	0.000109656428712
ρ42`	0.000109625976774
ρ468	0.000109620619828
ς;1`	0.000109597667555
0π'\	0.000109532347005
ο90[	0.000109499341815
-][π	0.000109446504532
56θ7	0.000109445191675
-[0ο	0.000109379949237
=]-π	0.000109342232575
δ543	0.000109317070862
23ς3	0.000109264973219
0π']	0.00010924982989
67ι8	0.000109216932088
0π'/	0.000109098854814
ο0[-	0.00010908831068
ς1`1	0.000109087613117
'[π9	0.000108980734296
'[π-	0.000108974017089
-[π9	0.000108877790678
-[π-	0.000108871079816
`;2ς	0.000108837896439
]\'π	0.000108836075598
λ765	0.000108824243718
0π[=	0.000108723860722
π-0-	0.000108692787818
=-π[	0.000108679854539
[-π-	0.000108656713215
;2;α	0.000108653121456
ι/.,	0.000108603621852
ς;1;	0.000108516327962
.,.λ	0.000108449381222
[π[-	0.000108423061265
1ς;`	0.000108357861137
-0-π	0.000108255933912
κ098	0.000108158856779
;2;σ	0.000108093248405
343ς	0.000108025626181
45ρ4	0.000108022810602
π0-]	0.000108009094797
45678	0.00010799958262
676υ	0.000107969757757
0-0π	0.000107928994518
π/.,	0.000107897644017
65τ5	0.000107862582918
98ι8	0.000107839493961
787θ	0.000107735934976
23ς;	0.000107684064543
=]'π	0.000107658120901
['/λ	0.0001076512432
76υ6	0.000107628992239
π-]=	0.000107603657649
;`;ς	0.000107584288783
`1ς2	0.000107581970499
56τ5	0.000107373933387
0π['	0.000107371042176
56789	0.000107350844931
ο975	0.000107319893964
23ς1	0.000107308950918
ς246	0.000107305485668
'[0π	0.000107287272292
]=-π	0.000107263922069
[-0ο	0.000107261180604
'[π'	0.000107237878143
3ς23	0.000107224858134
ε32;	0.000107220066935
.,.κ	0.000107207069497
/./λ	0.000107193376462
[π[0	0.00010718105104
ι864	0.000107178314466
ι80=	0.000107173077125
67υ6	0.000107149993628
-[π'	0.000107136580833
90ο9	0.000107127057207
67890	0.000107126953327
21ς1	0.000107111989153
0-π0	0.000107109539886
ξ987	0.00010710244135
]=[π	0.000107087342148
γ321	0.000107086766808
;`;α	0.00010701840325
π[-0	0.000107014276676
;`;σ	0.000107003438016
43ς2	0.000106834655675
η876	0.000106803715777
κ654	0.000106787834633
-0π[	0.000106722791576
π[09	0.000106713819617
[-π9	0.000106711579766
32ς1	0.000106662679958
ς;`;	0.000106637936057
[-π'	0.000106585432565
ς;2;	0.000106569320497
89ι8	0.000106443085292
4τ54	0.000106441565021
890-=	0.000106420196996
'['π	0.000106381787944
-0π0	0.000106332092967
φ21`	0.000106293126211
/][π	0.000106287735678
ε434	0.000106284157603
υ767	0.000106284157603
τ531	0.000106241610553
τ579	0.000106236418985
;`1ς	0.000106021773295
'π'[	0.000105997736045
π[-[	0.000105958425972
09ι8	0.000105931430126
[π98	0.000105927646415
./.λ	0.000105886593163
,.,κ	0.000105863599699
π086	0.000105859308454
/'π[	0.000105815652754
454ε	0.000105814837634
5υ65	0.000105802186116
[π-0	0.00010576086488
[π09	0.000105760019612
ξ543	0.000105744810331
.λ.,	0.000105714958698
'[0ο	0.000105713991572
[-[π	0.000105689302367
6θ76	0.000105581524404
32ε4	0.00010557673603
56τ6	0.000105574883392
9π09	0.000105558923727
656υ	0.000105529506338
`1234	0.000105523278417
η432	0.000105449871405
[π-=	0.000105426728218
[.,μ	0.000105359834138
67υ7	0.000105354695743
7ι87	0.000105352873659
90ο0	0.000105332143622
0-π-	0.000105314919804
π'['	0.000105308498552
[π[=	0.000105299818853
87υ6	0.00010527230594
21;σ	0.000105241253319
3α;1	0.00010523344513
ε212	0.000105227475521
υ545	0.000105227475521
565ρ	0.000105179223389
565υ	0.00010517921842
./.κ	0.000105134723623
78θ8	0.000105126536226
,.,ξ	0.000105111893428
,.,λ	0.000105105414684
'\'π	0.00010508637813
43ς3	0.000105044641277
4ε34	0.000105030457632
676θ	0.000104959855972
0-0ο	0.00010492023406
8ο98	0.000104884963842
θ753	0.000104810061006
θ79-	0.000104804939391
135τ	0.000104768138266
135γ	0.000104766799128
135δ	0.000104766799128
135ξ	0.000104766799128
135ρ	0.000104766799128
135υ	0.000104766799128
.,κ,	0.000104741964161
787ι	0.000104732551533
/.λ.	0.000104728585982
π[=-	0.000104682170198
-0ο9	0.00010446778289
=-π0	0.000104431760054
54ε4	0.000104413653489
5ρ45	0.000104399555043
'π90	0.000104396937148
'\[π	0.000104366382511
;σ;`	0.000104359822843
898θ	0.000104267401716
;σ;2	0.000104218195338
65ρ5	0.000104195887709
98θ8	0.000104173583641
9ι89	0.00010415951761
0ο90	0.000104142485539
[π['	0.000103989604638
'π0-	0.000103976091354
7υ67	0.00010395619917
λ'[-	0.000103754758591
56τ4	0.000103684919753
π[0[	0.000103667657191
0π[\	0.000103665236793
,.λ.	0.000103652766741
/.κ,	0.000103647134723
][0π	0.000103637865849
65τ4	0.000103635595098
υ642	0.00010351346809
ε357	0.000103508409835
υ680	0.000103508409835
8θ78	0.000103494492485
π'[=	0.000103491378402
-=-π	0.000103470558451
67υ5	0.000103468673825
0-π9	0.00010342960994
43ρ5	0.00010341606502
76υ5	0.00010341115852
/.λ,	0.000103404553707
][-π	0.000103395306527
π'[0	0.000103391434457
0-π'	0.000103307342462
78θ6	0.000103244598737
09π9	0.000103239768569
0[-π	0.000103179194897
43ς1	0.000103164169842
76θ6	0.000103055096947
π['\	0.000103011455826
9π'[	0.000102972428504
87θ6	0.000102951872556
.,ξ,	0.000102928905599
/.κ.	0.000102915758993
.,λ,	0.000102862676592
09π[	0.000102806911867
89ι7	0.000102786052524
-0ο0	0.000102717425441
434τ	0.000102717207807
45τ5	0.00010271510607
-π0-	0.000102703556028
=-π-	0.000102682006167
ε232	0.000102656263981
υ565	0.000102656263981
π['[	0.000102634343946
87ι7	0.000102597392379
54ε2	0.000102544477771
09π-	0.000102541741688
76θ8	0.000102358318672
-=[π	0.000102357087471
,.λ,	0.000102342335522
98θ6	0.000102308705566
09ι7	0.000102291976139
09π'	0.000102251854299
90π[	0.000102237644604
λ/./	0.000102184657274
-0π9	0.000102165082965
./λ.	0.000102154716348
,.κ,	0.000102132533267
]['π	0.00010212593977
][0ο	0.000102118100711
6θ67	0.000101962245702
[]'π	0.000101958844088
87ι9	0.000101903708746
'π0[	0.000101898183399
67θ7	0.000101885174988
π[=[	0.000101788832136
7ι78	0.000101741432983
,λ,.	0.000101537519112
23ε2	0.00010152574658
-0[π	0.000101490265216
=-[π	0.000101443007811
./λ/	0.00010143387172
,.κ.	0.000101411845172
[π'\	0.000101345000763
-π'[	0.000101302413611
89ο9	0.000101213000618
[π']	0.000101083601295
.,λ/	0.000101014577757
[π-]	0.000100990062177
[π'/	0.000100943911334
-0ο8	0.000100878614987
9ι78	0.000100854806746
=-π9	0.000100843829777
0ο89	0.000100838315058
`1;ς	0.000100728723825
=-π'	0.000100724619032
σ;1`	0.000100687228394
7υ56	0.000100657939071
./λ,	0.000100656700392
-π0[	0.000100651079028
[]-π	0.000100632271667
23ρ3	0.000100485440534
[π[\	0.000100400506229
κ.,.	0.000100272493612
2;ς;	0.000100269213053
./'π	0.000100266322416
-0π'	0.000100035118633
0[π[	9.99477280378e-05
23ρ5	9.98060362737e-05
σ;1;	9.96938031783e-05
/λ,.	9.96737736537e-05
]-π[	9.96648601068e-05
ς1;1	9.9658222349e-05
'π[-	9.96529032479e-05
[0-π	9.94802380237e-05
-π90	9.94450390416e-05
]'π[	9.94069379953e-05
ο0-0	9.9300442633e-05
λ,.,	9.88073633626e-05
σ;`;	9.87990946116e-05
45τ4	9.86898408614e-05
