/123	0.178864705681
!QAZ	0.0561085964712
@WSX	0.0354760702556
@321	0.0329526677688
321/	0.025234024868
1QAZ	0.0240465413447
1/2/	0.0230074932619
'121	0.0182575591692
2WSX	0.0182575591692
/'12	0.0175153819672
'321	0.015585721242
12/'	0.0152888503612
ZAQ!	0.0145466731592
!234	0.0139529313975
12!@	0.0123201415532
1/2'	0.0117263997916
#EDC	0.0105389162684
Q123	0.00949986818558
321'	0.00831238466239
321A	0.00742177201999
12#$	0.00727333657959
/1'2	0.00638272393719
'234	0.00623428849679
$RFV	0.00608585305639
3EDC	0.00593741761599
/121	0.00549211129479
@121	0.00549211129479
1'2/	0.00519524041399
/1'1	0.00504680497359
ZAQ1	0.0048983695332
!@34	0.0047499340928
XSW@	0.004453063212
321@	0.0043046277716
789*	0.00385932145039
%TGB	0.00371088600999
/2'1	0.00326557968879
/'23	0.00311714424839
^YHN	0.00296870880799
987*	0.0026718379272
'212	0.0025234024868
1/'2	0.0025234024868
'232	0.0023749670464
CDE#	0.0023749670464
XSW2	0.0023749670464
'345	0.002226531606
A121	0.002226531606
'323	0.0020780961656
*789	0.0020780961656
989*	0.0020780961656
/'21	0.0019296607252
12'/	0.0019296607252
321Q	0.0019296607252
4RFV	0.0019296607252
@345	0.0019296607252
&UJM	0.0017812252848
'/12	0.0017812252848
/'34	0.0017812252848
/12'	0.0017812252848
/2'3	0.0017812252848
/234	0.0017812252848
!@12	0.0016327898444
)IJN	0.0016327898444
/12/	0.0016327898444
VFR$	0.0016327898444
(OKM	0.001484354404
1/1/	0.001484354404
890-	0.001484354404
=-09	0.001484354404
ZSE$	0.001484354404
1234	0.00137065108027
'/21	0.00133591896359
'12'	0.00133591896359
*987	0.00133591896359
5TGB	0.00133591896359
7UJM	0.00133591896359
90-=	0.00133591896359
SA12	0.00133591896359
W321	0.00133591896359
2345	0.00119367057406
'12!	0.00118748352319
21/'	0.00118748352319
6YHN	0.00118748352319
CDE3	0.00118748352319
MKO(	0.00118748352319
3456	0.00118457064828
4567	0.0011603279263
5678	0.00115335800625
6789	0.00115095255546
7890	0.00114846001559
;123	0.0011337229631
!2#4	0.0010390480828
#456	0.0010390480828
'343	0.0010390480828
*UHB	0.0010390480828
9IJN	0.0010390480828
@323	0.0010390480828
A'34	0.0010390480828
E456	0.0010390480828
GF65	0.0010390480828
*IK>	0.000890612642398
/'/1	0.000890612642398
/'32	0.000890612642398
/1/1	0.000890612642398
1/23	0.000890612642398
1@34	0.000890612642398
1AQW	0.000890612642398
2'SX	0.000890612642398
321W	0.000890612642398
432'	0.000890612642398
432/	0.000890612642398
BHU*	0.000890612642398
ER45	0.000890612642398
NJI)	0.000890612642398
Q'12	0.000890612642398
R454	0.000890612642398
T456	0.000890612642398
!@QW	0.000742177201999
%RDX	0.000742177201999
)OL<	0.000742177201999
/'/2	0.000742177201999
/2/1	0.000742177201999
0OKM	0.000742177201999
1'12	0.000742177201999
1/'1	0.000742177201999
12'3	0.000742177201999
12/1	0.000742177201999
121'	0.000742177201999
121/	0.000742177201999
121A	0.000742177201999
1@3$	0.000742177201999
2'1/	0.000742177201999
BGT%	0.000742177201999
E232	0.000742177201999
ER34	0.000742177201999
I789	0.000742177201999
P987	0.000742177201999
Q121	0.000742177201999
Q212	0.000742177201999
QW12	0.000742177201999
T543	0.000742177201999
T567	0.000742177201999
W345	0.000742177201999
XDR%	0.000742177201999
!@#4	0.000593741761599
$321	0.000593741761599
$ESZ	0.000593741761599
'/23	0.000593741761599
'2/1	0.000593741761599
'@12	0.000593741761599
/212	0.000593741761599
1'/'	0.000593741761599
1/'3	0.000593741761599
1/21	0.000593741761599
1ASD	0.000593741761599
1Q2/	0.000593741761599
1Q2Q	0.000593741761599
2'/S	0.000593741761599
2'3'	0.000593741761599
21/2	0.000593741761599
212'	0.000593741761599
3'12	0.000593741761599
3E45	0.000593741761599
789_	0.000593741761599
989_	0.000593741761599
A/23	0.000593741761599
ASA1	0.000593741761599
ER32	0.000593741761599
I876	0.000593741761599
NHY^	0.000593741761599
O0O0	0.000593741761599
OI78	0.000593741761599
R565	0.000593741761599
UY5Y	0.000593741761599
W234	0.000593741761599
ZSE4	0.000593741761599
1;12	0.000565500904384
1232	0.000528572145799
123'	0.00051202260581
/;12	0.000494127465635
2123	0.000492482586479
3234	0.00048872815449
4345	0.000478726133262
5456	0.000475850495436
6567	0.000474858058615
9890	0.00047475641097
7678	0.000473829690731
8789	0.000471725243497
1235	0.000468731103015
1231	0.000468701152707
-0-=	0.000468120175403
2343	0.000460322124131
3454	0.000456812866838
4565	0.000447464005003
'123	0.000445781717162
!@#2	0.0004453063212
'1'/	0.0004453063212
'1'2	0.0004453063212
'12#	0.0004453063212
'21/	0.0004453063212
'23'	0.0004453063212
)789	0.0004453063212
)987	0.0004453063212
-098	0.0004453063212
/2/2	0.0004453063212
0O0O	0.0004453063212
1'23	0.0004453063212
1/AZ	0.0004453063212
121@	0.0004453063212
12QW	0.0004453063212
2/12	0.0004453063212
21'/	0.0004453063212
212/	0.0004453063212
232'	0.0004453063212
232/	0.0004453063212
23@#	0.0004453063212
2WE4	0.0004453063212
432!	0.0004453063212
456F	0.0004453063212
543'	0.0004453063212
567*	0.0004453063212
789L	0.0004453063212
876F	0.0004453063212
876Y	0.0004453063212
989(	0.0004453063212
BGT5	0.0004453063212
CDW3	0.0004453063212
CFT^	0.0004453063212
D'3'	0.0004453063212
DE23	0.0004453063212
DRE2	0.0004453063212
E234	0.0004453063212
E321	0.0004453063212
E323	0.0004453063212
EFT4	0.0004453063212
ER4E	0.0004453063212
ER56	0.0004453063212
ERT5	0.0004453063212
ERT6	0.0004453063212
MJU&	0.0004453063212
O878	0.0004453063212
P989	0.0004453063212
Q1/'	0.0004453063212
Q234	0.0004453063212
QWE3	0.0004453063212
R321	0.0004453063212
R456	0.0004453063212
SE21	0.0004453063212
T545	0.0004453063212
T654	0.0004453063212
T676	0.0004453063212
U654	0.0004453063212
U767	0.0004453063212
U789	0.0004453063212
VFR4	0.0004453063212
W212	0.0004453063212
WER4	0.0004453063212
Y787	0.0004453063212
ZA/1	0.0004453063212
]098	0.0004453063212
^TFC	0.0004453063212
_098	0.0004453063212
5676	0.000444776154207
6787	0.00044384852623
90-0	0.000443753516454
0-=-	0.000443680954278
7898	0.000442887313586
8909	0.000440920292524
;121	0.00043720417835
1345	0.00043258411576
]0-=	0.000430172322107
0-=]	0.000429789348838
;12/	0.000423515360105
90-]	0.000413087840797
0-=[	0.000413020293044
2346	0.000408207845799
2342	0.00040818176272
;12'	0.000406991096014
3457	0.000405095880754
3453	0.000405069996518
90-[	0.000398830522313
4568	0.000396805428155
4564	0.000396780073651
890]	0.000396284117296
5679	0.000394421876016
5675	0.000394396673814
90-,	0.000393867025114
0-=\	0.000393802620331
6780	0.000393599267241
6786	0.0003935741176
90-9	0.000393489869516
0-=0	0.000393425526405
789-	0.000392746876009
7897	0.000392721780833
789,	0.000392676609864
890=	0.000391002546575
8908	0.000390977562855
890\	0.000390932592506
;124	0.00038770714346
;12;	0.000387682370305
2;12	0.000376794767657
2456	0.000376728211303
3123	0.000373922279639
3567	0.000373856230676
4234	0.000366269807514
4678	0.000366205110271
5345	0.000364069678381
5789	0.000364005369764
6456	0.000363310372343
6890	0.000363246197849
9789	0.000363232602486
0890	0.000363173207016
7567	0.000362523575715
790-	0.0003624595402
8678	0.000360913478774
80-=	0.000360849727662
-90-	0.000358155267962
=0-=	0.000358031767986
;234	0.000357808455101
,90-	0.000357759512195
#454	0.000296870880799
$32/	0.000296870880799
%456	0.000296870880799
&YGV	0.000296870880799
'/'2	0.000296870880799
'/2'	0.000296870880799
'1/2	0.000296870880799
'12Q	0.000296870880799
'2'S	0.000296870880799
'32'	0.000296870880799
'E'1	0.000296870880799
'E34	0.000296870880799
'E45	0.000296870880799
'SW1	0.000296870880799
)09(	0.000296870880799
-090	0.000296870880799
/'1/	0.000296870880799
/1/2	0.000296870880799
/2'/	0.000296870880799
/2'2	0.000296870880799
/232	0.000296870880799
/2E3	0.000296870880799
0-09	0.000296870880799
1'3'	0.000296870880799
1'34	0.000296870880799
1'3@	0.000296870880799
1/12	0.000296870880799
12'1	0.000296870880799
12/W	0.000296870880799
1W12	0.000296870880799
1W21	0.000296870880799
1WSX	0.000296870880799
2'12	0.000296870880799
2'2W	0.000296870880799
2'A/	0.000296870880799
2/'3	0.000296870880799
2/1'	0.000296870880799
2/23	0.000296870880799
2/2Q	0.000296870880799
2/@1	0.000296870880799
21'2	0.000296870880799
21'3	0.000296870880799
21A/	0.000296870880799
23'D	0.000296870880799
234T	0.000296870880799
23RE	0.000296870880799
2QAZ	0.000296870880799
3'1W	0.000296870880799
3'2Q	0.000296870880799
3'34	0.000296870880799
32!'	0.000296870880799
32'/	0.000296870880799
32/'	0.000296870880799
323'	0.000296870880799
32W/	0.000296870880799
343E	0.000296870880799
3E23	0.000296870880799
3R32	0.000296870880799
3R4E	0.000296870880799
43'Q	0.000296870880799
4E'1	0.000296870880799
4RE2	0.000296870880799
54ED	0.000296870880799
54ER	0.000296870880799
5Y5R	0.000296870880799
5^T5	0.000296870880799
8UHB	0.000296870880799
9P98	0.000296870880799
@#$3	0.000296870880799
@'21	0.000296870880799
@1/'	0.000296870880799
A'2'	0.000296870880799
A'23	0.000296870880799
A/12	0.000296870880799
AW12	0.000296870880799
D'/1	0.000296870880799
DE32	0.000296870880799
DER5	0.000296870880799
E2E3	0.000296870880799
E32'	0.000296870880799
E432	0.000296870880799
ER54	0.000296870880799
ESA1	0.000296870880799
ESE3	0.000296870880799
F678	0.000296870880799
FE23	0.000296870880799
G765	0.000296870880799
HUY7	0.000296870880799
HY65	0.000296870880799
I987	0.000296870880799
KI89	0.000296870880799
KJI8	0.000296870880799
KJK<	0.000296870880799
MKO0	0.000296870880799
O898	0.000296870880799
PO87	0.000296870880799
Q1'1	0.000296870880799
Q1W1	0.000296870880799
Q232	0.000296870880799
R434	0.000296870880799
R5T4	0.000296870880799
SEW2	0.000296870880799
SEW3	0.000296870880799
SW12	0.000296870880799
T565	0.000296870880799
T656	0.000296870880799
TR43	0.000296870880799
TR45	0.000296870880799
TY76	0.000296870880799
U656	0.000296870880799
U678	0.000296870880799
U876	0.000296870880799
W232	0.000296870880799
W323	0.000296870880799
W343	0.000296870880799
WE23	0.000296870880799
WER5	0.000296870880799
WQA1	0.000296870880799
XS'2	0.000296870880799
Y565	0.000296870880799
Y676	0.000296870880799
Y789	0.000296870880799
YU76	0.000296870880799
]090	0.000296870880799
_987	0.000296870880799
-],[	0.000285142465812
-]=[	0.000266470544835
],[\	0.000266361642303
321;	0.000257047884749
4321	0.000251787294836
121;	0.000250368404791
5432	0.000250274845404
6543	0.000249752870593
9876	0.000249699408741
0987	0.000249658578118
7654	0.000249211997744
8765	0.000248105158072
1/1'	0.000243050157861
,-],	0.000242540730566
-],\	0.00024121870446
]=[\	0.000240355092871
-],]	0.000240335633366
=[\[	0.000240252760245
1/;1	0.000238936221498
2'32	0.000237741417267
21;1	0.000233273888047
3212	0.000231495528829
=[\]	0.000230837581562
=[\,	0.000229285146679
1/1;	0.000228443338939
,-09	0.000227380955985
[=[\	0.000227371145514
]-],	0.000227365334331
4323	0.000226757878312
-],.	0.000226560242504
-]=-	0.00022598068847
],[]	0.000225888333538
1212	0.000225480035852
-],-	0.000225435814055
5434	0.000225395776921
=[\=	0.000225358078726
-],9	0.000224995807981
6545	0.000224925690055
=[\0	0.000224918224377
9878	0.000224877542684
0989	0.000224840770911
7656	0.000224438583746
1;/1	0.000223955781736
8767	0.000223441771673
'21;	0.000222643051792
,]-=	0.000222270267382
/1;1	0.000222256494822
=-0-	0.000221657702631
],[-	0.000221124289861
'2'3	0.000219945403364
-]=]	0.000219734748727
],[,	0.000219644946418
/21;	0.000219063923696
],[=	0.000218969353884
=-],	0.000218230444046
1;1;	0.00021807740189
2321	0.000218040463964
,]-[	0.000217828312019
/1'/	0.000216795594943
3432	0.000216378236475
1/;/	0.000215090805578
[=-0	0.000214852522642
]-09	0.000214847031413
/'/'	0.000214314302501
[\[=	0.000214245903137
],]-	0.000214240427412
]-[=	0.000213426331117
,]\[	0.000213379974388
32'3	0.000212758033357
]-]=	0.000212243843252
,],[	0.000212197743362
4543	0.00021194996752
5654	0.000210676815082
6765	0.000210237426175
9098	0.00021019242296
7876	0.000209782129243
0-],	0.000209096977048
21;/	0.000208890467053
8987	0.000208850411729
,]=[	0.00020876513437
-=-0	0.000207254313225
21;2	0.000206583102075
/1/'	0.000206243709565
-=[\	0.000206207898594
-]-=	0.000205299082569
],][	0.0002052151799
3213	0.000205008219575
1321	0.000204948960402
,]-0	0.000204737274607
=-]=	0.000203716491325
[],[	0.000203708683383
2'/'	0.000203323080055
1'21	0.000203107186498
1;1/	0.000203007119342
,]-]	0.00020271724511
12/2	0.000202670836188
[]=[	0.000201456760927
-]-[	0.000201196287482
],]\	0.000201114061565
4324	0.000200812642657
432;	0.000200779281546
5435	0.0001996063905
5431	0.000199573229784
6546	0.000199190090141
6542	0.000199156998586
9879	0.000199147451709
0980	0.000199114887296
9875	0.000199114367237
0986	0.000199081808234
12/;	0.000199042695679
/1;/	0.000199024688951
7657	0.000198758717676
7653	0.000198725697785
1;/;	0.000198677359889
=-0]	0.000198488486715
8768	0.000197875959078
1;/'	0.000197844358926
8764	0.00019784308584
-]0-	0.000197790781679
=[-=	0.000197722578977
[\][	0.000197715000767
-]\[	0.000197517879199
[-],	0.000197444573152
/1/;	0.000197435855897
1;/2	0.000197334058372
/;/1	0.000196723087134
2323	0.000196365718242
-09-	0.000196363730685
-097	0.000196331108675
-09,	0.000196328599186
=-0=	0.000196296020063
=-08	0.000196263409302
=-0\	0.000196260900678
1;1'	0.000196000529292
1;24	0.000195926892438
0-]=	0.000195190468025
/'/;	0.00019503168174
3434	0.000194868727781
/'1;	0.000193695429041
[=-=	0.000193494680564
]-0-	0.000193489735201
=[][	0.000193198335203
[\,\	0.000193190930395
,]-9	0.000192996080424
,]-,	0.000192983747689
2'1;	0.000192822097317
'2/'	0.000192512496947
;1/2	0.000192341112171
/135	0.000192135023169
,\[=	0.000191613434097
'/;1	0.000191354970305
,]0-	0.000191161663296
4545	0.000190880659702
]=-0	0.000190710380014
/;1;	0.0001905532477
.,[\	0.000190514703995
]\[=	0.000190479488908
2121	0.000189918923387
]-=-	0.000189896046532
,][]	0.000189854800638
5656	0.000189734067513
6767	0.000189338356934
]-[-	0.000189336393409
9090	0.000189297827354
,]\]	0.000189295269074
0-0-	0.000189266873543
]=[=	0.00018911259122
-]-0	0.000189104800833
,[\[	0.000189071515495
=[=-	0.000189039593252
[\[]	0.000189032347839
7878	0.0001889283197
[-09	0.000188819154332
]-[]	0.000188735642086
,]\,	0.000188694648236
3232	0.000188471079949
/2/'	0.000188399547057
'/1'	0.000188359093131
/'1'	0.00018816636317
8989	0.000188089221417
]-[,	0.00018779636859
]-[\	0.000187550836484
=[,\	0.000187419331281
,-97	0.000187406181071
-]-]	0.000187239008312
=[=[	0.000187174444099
[\[\	0.000187167270173
],],	0.000187162486526
'/'/	0.000186998009088
-=-=	0.000186651786257
][][	0.00018657550446
,\,\	0.000186534979796
;1;1	0.00018650398927
[=][	0.000185776269577
[]-=	0.000185474815449
-0]-	0.000185390012671
'2'2	0.00018538353336
=-[=	0.000185326086033
[]\[	0.000185318982949
0]-=	0.00018508714539
2'/;	0.000185029378706
=[=]	0.000184808089176
[\[,	0.000184801005946
[]0-	0.000184659246086
4343	0.000184613942345
[-]=	0.000184313035926
,][=	0.000184269698569
]-=]	0.000183950420677
],]=	0.000183932958709
,][,	0.000183910466189
9-],	0.000183856469164
0=[\	0.000183826405119
[\[-	0.000183760027089
],]0	0.000183755330525
-][]	0.000183743496992
],\,	0.00018366840377
5454	0.000183504993411
1246	0.000183381639966
-]09	0.000183283463204
=[-0	0.000183220262952
6565	0.000183122274229
9898	0.000183083075256
0909	0.000183053137676
7676	0.000182725698742
;/12	0.000182385276049
,][-	0.000182158848285
][-=	0.000181972434747
,\][	0.000181932909882
8787	0.000181914148519
'2/2	0.00018188807376
[]-[	0.000181768198002
1'1;	0.000181758190262
]=[-	0.000181701526158
,[\]	0.000181662060136
0]-[	0.000181388275326
21/1	0.000180703162471
]=[]	0.000180479542349
=-=-	0.000180461656454
[][]	0.000180454739811
,[\,	0.000180440341743
1'32	0.000180256152646
=[,]	0.000180093456298
]-][	0.000179549492052
,],\	0.000179510493456
23'2	0.000179509355176
'/'1	0.00017941785961
32'2	0.000179325575217
=[-]	0.00017925510821
[\],	0.000179248237811
[=[=	0.000178896756393
]-]-	0.000178892184125
,],]	0.000178853328298
[\]0	0.000178780855316
;/1'	0.000178740401434
'2/;	0.0001786319788
[\]-	0.000178544982211
[\]=	0.000178538230465
[=]-	0.000178514618837
2432	0.000178485645791
0]=[	0.000178416285234
=]=[	0.000178395455104
[,[\	0.000178388617653
-][=	0.000178338175757
]=[,	0.000178273167101
],\[	0.000178265291608
[=-]	0.000178238050774
'2'1	0.000178118605
-]0]	0.000178051608503
-][,	0.000177990506836
=[-[	0.000177990212311
[\]\	0.000177983390393
=[],	0.000177965071594
0],[	0.000177741676779
-=][	0.000177570173034
=[,.	0.000177551170494
][,\	0.000177497602757
/;1/	0.000177385027342
,]09	0.00017714056936
3543	0.000177124963736
=[,[	0.000177075990873
=[]-	0.000177072936008
[\,]	0.000177066149245
],.,	0.000177064678435
,]=-	0.000177043540863
'/1;	0.000177039095687
]-=[	0.000176773242191
,][\	0.000176734846604
23'3	0.000176501676364
90]-	0.00017638630774
0-[=	0.000176357465208
-][-	0.000176295272383
'/'3	0.000176268733443
.,]-	0.000176228322363
],\]	0.000176223223139
'1;1	0.000176215176909
=[]0	0.000175815593193
;/2'	0.000175811795926
=[]=	0.00017580475651
[\,[	0.000175798018355
=],[	0.000175708291329
[=]=	0.000175523606829
'/1/	0.000175292348809
-]\]	0.000175223566303
[][=	0.00017514616643
1'/;	0.000175036368695
/2/;	0.000174815580441
=-=]	0.000174811420391
[][,	0.000174804720307
-]\,	0.000174667594007
/;/;	0.000174518484309
343'	0.000174499691433
23'/	0.000173947948273
/;/'	0.000173786775042
;1'2	0.000173783030191
21/;	0.000173621651476
4654	0.000173500029034
421;	0.000173484116033
23'1	0.000173342006755
/;/2	0.000173338526286
'246	0.00017333640915
[=-[	0.000173269261011
]-0]	0.000173264832573
32/2	0.000173229557398
3'23	0.00017320616709
[][-	0.000173139828232
[,]-	0.000173132607252
[=],	0.000173069469319
21'1	0.000173023843665
=[]\	0.000173003891744
[\,.	0.000172997269113
43'2	0.000172575851756
5765	0.000172457839749
5321	0.000172442022335
[=]0	0.000172381446269
=-][	0.000172335705853
[],\	0.000172329100658
32'1	0.000172298049993
'/;/	0.000172258079818
[=]\	0.000172177668601
,]=]	0.000172150187827
'/2/	0.000172147241358
6876	0.000172098160581
,]0]	0.000172084064509
6432	0.000172082376157
9-09	0.000172061321419
9765	0.000172045540374
0=-0	0.000172033186107
0876	0.000172017407641
-=-]	0.000171934703626
[=[-	0.000171886035994
]-]0	0.000171881642907
][],	0.000171864436481
/;24	0.000171854470601
]=-=	0.000171752435611
7987	0.000171725459269
,[][	0.000171715130555
7543	0.000171709709028
=-]-	0.000171704806684
[],]	0.000171698225669
/246	0.000171381969769
[-[=	0.000171265505357
/;1'	0.00017126275847
]0]-	0.00017126112813
[]09	0.000171115083565
-][\	0.000171045865821
][]-	0.000171002883264
,\,]	0.000170965741014
8098	0.000170962765046
8654	0.000170947084757
,[-=	0.000170873024569
[]=-	0.00017084566536
[]-0	0.000170844299917
[=[]	0.000170730063572
-=]-	0.000170629283428
2135	0.000170628520663
][,]	0.000170559549789
0]-0	0.00017048720982
32/;	0.000170128464087
[-0-	0.000170049210977
][]0	0.000169788642108
][]=	0.000169778176907
,\,[	0.000169741300666
43'3	0.000169684343777
-987	0.000169640655031
=098	0.000169582159125
;21;	0.000169521876148
0-0]	0.000169483373998
,987	0.000169459702103
3246	0.000169327737257
1354	0.000169278791796
1353	0.000169246345553
1356	0.000169239856414
1357	0.000169237693232
[]-]	0.000169158673664
][=-	0.000169100112649
,\[]	0.000169063383684
2/;1	0.000168999147345
0]-]	0.000168805106778
.,][	0.000168804400338
[=[,	0.000168642876396
][-0	0.000168625341207
,],.	0.000168601937484
]-]\	0.000168298209526
][,.	0.000168151849193
-[=-	0.000168131599848
]\[]	0.000168062886974
-0-]	0.000168048764516
;/1;	0.00016799846775
=-=[	0.00016799081753
[][\	0.000167984378863
-=]=	0.000167770390196
][,[	0.000167701824945
][=[	0.000167431695327
,\[\	0.000167395328747
[=08	0.000167279348735
]-97	0.000167275073388
-=-[	0.000167141633956
][]\	0.000167073325667
,\,.	0.000167037044817
;1;/	0.000167009285747
43'1	0.000166646715606
-[=[	0.000166472738305
]\[\	0.000166404703384
;/1/	0.00016634091975
0]\[	0.000166309786081
[]0]	0.000166230577136
[]=]	0.000166123617036
[-=-	0.000165894093775
4357	0.000165862375978
=]-=	0.000165845454005
[,][	0.000165839097565
.,]\	0.000165430932441
-=],	0.00016542465668
][=]	0.000165314938317
,\[,	0.000165279031502
0-][	0.000165123043619
][-]	0.00016497604194
=-]0	0.000164975929006
,\],	0.000164940208734
5468	0.000164866064959
542;	0.000164836197067
-=]0	0.000164767024936
0]0-	0.00016464299862
-=]\	0.000164572248521
6579	0.000164522219244
090]	0.00016452191544
0-]-	0.000164518549091
,\]0	0.000164510133843
6531	0.000164492413646
980=	0.000164487001782
-0]0	0.000164464600921
9864	0.000164457202563
0975	0.00016443031067
=-[-	0.000164407889834
[]\]	0.000164401588493
-[=]	0.00016436810492
,\[-	0.000164348019377
]\[,	0.000164300930131
,\]-	0.000164293088701
,\]=	0.000164286875895
7680	0.000164165924634
7642	0.000164136183585
]=][	0.000164014907647
,[,\	0.000163979283201
9,]-	0.000163916065315
0\[=	0.000163889261907
=-[]	0.000163886234934
[]\,	0.000163879953586
][-[	0.000163811904855
,\]\	0.000163776324503
-0][	0.000163775044894
=]\[	0.000163582892617
879-	0.000163436805011
8753	0.000163407196051
]\[-	0.000163375427622
-0]=	0.000163352619424
'3'2	0.000163322741672
=-[,	0.000163070628538
-0],	0.000162913600071
-0]\	0.000162890818567
=-[\	0.000162857423804
;1/'	0.000162712606697
-,]-	0.000162641420154
=\[=	0.000162585337742
=]-[	0.000162531119108
[,]\	0.000162524889697
-[-=	0.000162368137709
]\][	0.000162301780276
-0-[	0.000162248727527
-=[=	0.000162245407691
;/;1	0.00016223956931
][\[	0.000162179100416
-086	0.000162158388453
;1/1	0.000162116936473
=-97	0.0001621024726
2/'/	0.000161970333861
[],.	0.000161856946056
'1/'	0.000161574872343
.,[]	0.000161566239897
=-]\	0.000161536467751
'1/1	0.000160983367221
2/1;	0.000160769039709
[-=]	0.000160699966615
=]0-	0.000160583608653
2357	0.00015970312985
'32/	0.000159380508077
-[][	0.00015922026398
2/1/	0.000159182820479
]\,\	0.000159155193036
3468	0.000158485635961
342;	0.00015847312635
,[-0	0.000158340037111
'3'/	0.000158262814727
]=-]	0.000158210133993
,[],	0.00015817577036
.,[-	0.000158158765897
0-]0	0.000158071291068
3'32	0.000158003127364
'1;/	0.000157795932132
]=]-	0.000157603868291
,[,]	0.000157569636339
,[]-	0.000157382838172
.,[,	0.000157100668057
.,[=	0.000156617451666
90]0	0.000156477165584
0-[-	0.000156451578578
'1'3	0.000156378973589
,[]0	0.000156265308948
,[]=	0.000156255677279
3'2/	0.00015597216467
0-[]	0.000155955168506
[-][	0.000155921187026
-=[-	0.000155887230984
][\]	0.000155823522202
90][	0.000155821098735
;1/;	0.000155763794379
-[,\	0.000155591050136
,[=-	0.000155437223435
90]=	0.000155419188902
3'1;	0.00015540973806
2/'1	0.000155404705981
[-]-	0.00015535037933
,[,.	0.000155345307606
4579	0.000155242162712
4531	0.000155229909114
0-[,	0.000155179032346
'135	0.000155040118866
90],	0.000155001491089
.,.,	0.000154981036051
90]\	0.000154979815999
0-[\	0.000154976145384
]=]=	0.000154963215858
,[,[	0.000154929557463
,[-]	0.000154913326884
-=[]	0.00015483885414
2/2/	0.000154816276381
.,\,	0.00015479328538
0-]\	0.000154775779508
][\,	0.000154775573813
'1/;	0.000154674648163
'357	0.000154613847817
[-=[	0.000154429949189
]0-]	0.000154426002248
5680	0.000154309645758
5642	0.000154297465767
;1'1	0.000154167726165
679-	0.000153987816579
6753	0.00015397566199
.,],	0.000153954747983
9086	0.000153942702113
0-97	0.00015391752954
=][]	0.000153904804342
,[=[	0.000153903610288
[,\,	0.000153898905557
,[-[	0.000153820196351
]=-[	0.000153799667819
,[]\	0.000153766262148
;1'/	0.000153678562598
780=	0.000153654335611
7864	0.000153642207344
.,[.	0.000153129892417
;1'3	0.000153125364113
8975	0.000152959827315
-=[,	0.000152945938132
]=],	0.000152796549804
=]-0	0.000152763330241
0]09	0.000152566963553
[-0]	0.000152274476155
]=]0	0.000152189120033
2/;/	0.000152133328787
3'1/	0.000152046443795
]=]\	0.000152009212364
,[=]	0.000151957882238
[-[-	0.000151934360347
]0]0	0.000151930477189
-=08	0.000151790861692
3'/1	0.000151741020066
;135	0.000151682641363
[-[]	0.000151452283097
0]=-	0.000151306160297
.,]=	0.000151298226633
]0][	0.000151293473386
=]=-	0.000151288495278
[,[]	0.00015128269677
=]-]	0.000151256098919
,.,[	0.000151251476641
[,],	0.000151250301652
.,]0	0.000151152114542
]0]=	0.000150903241671
,.,\	0.000150768131631
[-[,	0.000150698556276
3'/;	0.000150663551733
3'/2	0.000150654265338
[-[\	0.000150501527259
]0],	0.000150497680721
]0]\	0.000150476635433
-[-0	0.000150458956382
0],\	0.000150362089629
.,\[	0.000150239614387
0],]	0.000149811633082
[,.,	0.000149647494604
[-97	0.00014961284218
]086	0.000149609018355
-[,]	0.000149509283788
=][=	0.000149377270466
[,\[	0.000149371545211
[-]0	0.0001492624094
]=08	0.000149199586704
;/21	0.000149097419788
]0-[	0.000149096141432
=][,	0.000149086060611
=]09	0.000148805316799
=],\	0.000148641929838
[,]=	0.000148640446089
;/23	0.000148626367342
.,\]	0.000148518586267
[,]0	0.000148496900677
