Tested devices by ID (Arch Linux, kernel >= 5.10):
To get additional information about the ID
just do a DuckDuckGo search, e.g.:
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=ID+148f%3A7601&ia=web
or a device hunt:
https://devicehunt.com/view/type/usb/ven...evice/761A
My favourite 5GHz adapters:
ALFA ALFA Network AWUS036ACM (MT7612U)
ASUS AC51 (MT7610U)
CSL - 300Mbit USB WLAN (RT5572)
In detail:
CH 14 limited tx power due to wireless regdomain settings
hcxdumptool and hcxlabtool series using the same functions to get device information (I prefer hcxlabtool series due to performance reasons on headless operation).
ALFA ALFA Network AWUS036ACM (MT7612U)
ID 0e8d:7612 MediaTek Inc. MT7612U 802.11a/b/g/n/ac Wireless Adapter
ASUS AC51
ID 0b05:17d1 ASUSTek Computer, Inc. AC51 802.11a/b/g/n/ac Wireless Adapter [Mediatek MT7610U]
CSL 300MBit
ID 148f:5572 Ralink Technology, Corp. RT5572 Wireless Adapter
Please notice:
On 5GHz the range is very limited and good antennas are mandatory!
Wireless regulatory domain must not be be unset!
Code:
USB:
ID 148f:7601 Ralink Technology, Corp. MT7601U Wireless Adapter
ID 148f:761a Ralink Technology, Corp. MT7610U ("Archer T2U" 2.4G+5G WLAN Adapter
ID 0e8d:7612 MediaTek Inc. MT7612U 802.11a/b/g/n/ac Wireless Adapter
ID 0b05:17d1 ASUSTek Computer, Inc. AC51 802.11a/b/g/n/ac Wireless Adapter [Mediatek MT7610U]
ID 7392:7710 Edimax Technology Co., Ltd Edimax Wi-Fi
ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter
ID 148f:5370 Ralink Technology, Corp. RT5370 Wireless Adapter
ID 148f:5572 Ralink Technology, Corp. RT5572 Wireless Adapter
ID 0cf3:9271 Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n
ID 0bda:8178 Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
ID 0bda:8187 Realtek Semiconductor Corp. RTL8187 Wireless Adapter
PCIe:
Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
To get additional information about the ID
just do a DuckDuckGo search, e.g.:
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=ID+148f%3A7601&ia=web
or a device hunt:
https://devicehunt.com/view/type/usb/ven...evice/761A
My favourite 5GHz adapters:
ALFA ALFA Network AWUS036ACM (MT7612U)
ASUS AC51 (MT7610U)
CSL - 300Mbit USB WLAN (RT5572)
In detail:
CH 14 limited tx power due to wireless regdomain settings
hcxdumptool and hcxlabtool series using the same functions to get device information (I prefer hcxlabtool series due to performance reasons on headless operation).
ALFA ALFA Network AWUS036ACM (MT7612U)
ID 0e8d:7612 MediaTek Inc. MT7612U 802.11a/b/g/n/ac Wireless Adapter
Code:
$ sudo hcxlabgetmall -C
wlp39s0f3u1u6 available frequencies, channels and tx power reported by driver:
2412MHz 1 (20 dBm)
2417MHz 2 (20 dBm)
2422MHz 3 (20 dBm)
2427MHz 4 (20 dBm)
2432MHz 5 (20 dBm)
2437MHz 6 (20 dBm)
2442MHz 7 (20 dBm)
2447MHz 8 (20 dBm)
2452MHz 9 (20 dBm)
2457MHz 10 (20 dBm)
2462MHz 11 (20 dBm)
2467MHz 12 (20 dBm)
2472MHz 13 (20 dBm)
2484MHz 14 ( 0 dBm)
5180MHz 36 (20 dBm)
5200MHz 40 (20 dBm)
5220MHz 44 (20 dBm)
5240MHz 48 (20 dBm)
5260MHz 52 (20 dBm)
5280MHz 56 (20 dBm)
5300MHz 60 (20 dBm)
5320MHz 64 (20 dBm)
5500MHz 100 (20 dBm)
5520MHz 104 (20 dBm)
5540MHz 108 (20 dBm)
5560MHz 112 (20 dBm)
5580MHz 116 (20 dBm)
5600MHz 120 (20 dBm)
5620MHz 124 (20 dBm)
5640MHz 128 (20 dBm)
5660MHz 132 (20 dBm)
5680MHz 136 (20 dBm)
5700MHz 140 (20 dBm)
5720MHz 144 (20 dBm)
5745MHz 149 (20 dBm)
5765MHz 153 (20 dBm)
5785MHz 157 (20 dBm)
5805MHz 161 (20 dBm)
5825MHz 165 (20 dBm)
5845MHz 169 (20 dBm)
5865MHz 173 (20 dBm)
0 error(s) encountered
ASUS AC51
ID 0b05:17d1 ASUSTek Computer, Inc. AC51 802.11a/b/g/n/ac Wireless Adapter [Mediatek MT7610U]
Code:
$ sudo hcxlabgetmall -C
wlp39s0f3u1u6 available frequencies, channels and tx power reported by driver:
2412MHz 1 (16 dBm)
2417MHz 2 (16 dBm)
2422MHz 3 (16 dBm)
2427MHz 4 (16 dBm)
2432MHz 5 (16 dBm)
2437MHz 6 (16 dBm)
2442MHz 7 (16 dBm)
2447MHz 8 (16 dBm)
2452MHz 9 (16 dBm)
2457MHz 10 (16 dBm)
2462MHz 11 (16 dBm)
2467MHz 12 (16 dBm)
2472MHz 13 (16 dBm)
2484MHz 14 ( 0 dBm)
5180MHz 36 (19 dBm)
5200MHz 40 (19 dBm)
5220MHz 44 (19 dBm)
5240MHz 48 (19 dBm)
5260MHz 52 (19 dBm)
5280MHz 56 (19 dBm)
5300MHz 60 (19 dBm)
5320MHz 64 (19 dBm)
5500MHz 100 (19 dBm)
5520MHz 104 (19 dBm)
5540MHz 108 (19 dBm)
5560MHz 112 (19 dBm)
5580MHz 116 (19 dBm)
5600MHz 120 (19 dBm)
5620MHz 124 (19 dBm)
5640MHz 128 (19 dBm)
5660MHz 132 (19 dBm)
5680MHz 136 (19 dBm)
5700MHz 140 (19 dBm)
5720MHz 144 (19 dBm)
5745MHz 149 (19 dBm)
5765MHz 153 (19 dBm)
5785MHz 157 (19 dBm)
5805MHz 161 (19 dBm)
5825MHz 165 (19 dBm)
5845MHz 169 (19 dBm)
5865MHz 173 (19 dBm)
0 error(s) encountered
CSL 300MBit
ID 148f:5572 Ralink Technology, Corp. RT5572 Wireless Adapter
Code:
$ sudo hcxlabgetmall -C
wlp39s0f3u1u1u4 available frequencies, channels and tx power reported by driver:
2412MHz 1 (20 dBm)
2417MHz 2 (20 dBm)
2422MHz 3 (20 dBm)
2427MHz 4 (20 dBm)
2432MHz 5 (20 dBm)
2437MHz 6 (20 dBm)
2442MHz 7 (20 dBm)
2447MHz 8 (20 dBm)
2452MHz 9 (20 dBm)
2457MHz 10 (20 dBm)
2462MHz 11 (20 dBm)
2467MHz 12 (20 dBm)
2472MHz 13 (20 dBm)
2484MHz 14 ( 0 dBm)
5180MHz 36 (30 dBm)
5190MHz 38 (30 dBm)
5200MHz 40 (30 dBm)
5210MHz 42 (30 dBm)
5220MHz 44 (30 dBm)
5230MHz 46 (30 dBm)
5240MHz 48 (30 dBm)
5250MHz 50 (24 dBm)
5260MHz 52 (24 dBm)
5270MHz 54 (24 dBm)
5280MHz 56 (24 dBm)
5290MHz 58 (24 dBm)
5300MHz 60 (24 dBm)
5310MHz 62 (24 dBm)
5320MHz 64 (24 dBm)
5500MHz 100 (24 dBm)
5510MHz 102 (24 dBm)
5520MHz 104 (24 dBm)
5530MHz 106 (24 dBm)
5540MHz 108 (24 dBm)
5550MHz 110 (24 dBm)
5560MHz 112 (24 dBm)
5570MHz 114 (24 dBm)
5580MHz 116 (24 dBm)
5590MHz 118 (24 dBm)
5600MHz 120 (24 dBm)
5610MHz 122 (24 dBm)
5620MHz 124 (24 dBm)
5630MHz 126 (24 dBm)
5640MHz 128 (24 dBm)
5650MHz 130 (24 dBm)
5660MHz 132 (24 dBm)
5670MHz 134 (24 dBm)
5680MHz 136 (24 dBm)
5690MHz 138 (24 dBm)
5700MHz 140 (24 dBm)
5745MHz 149 (30 dBm)
5755MHz 151 (30 dBm)
5765MHz 153 (30 dBm)
5775MHz 155 (30 dBm)
5785MHz 157 (30 dBm)
5795MHz 159 (30 dBm)
5805MHz 161 (30 dBm)
5825MHz 165 (30 dBm)
0 error(s) encountered
Please notice:
On 5GHz the range is very limited and good antennas are mandatory!
Wireless regulatory domain must not be be unset!